Velika uporedna tabela
Evo najvažnijih razlika između tri glavna certifikata engleskog jezika na jednom mjestu:
| Kriterij | TOEFL iBT | IELTS Academic | Cambridge (B2/C1) |
|---|---|---|---|
| Organizacija | ETS (SAD) | British Council / IDP | Cambridge (UK) |
| Validnost | 2 godine | 2 godine | Doživotno |
| Format | Kompjuter | Papir ili kompjuter | Papir ili kompjuter |
| Trajanje | ~3.5 sata | ~2h 45 min | ~3.5-4 sata |
| Bodovanje | 0-120 | 0-9.0 | Cambridge Scale (80-230) |
| Speaking format | Snimate na kompjuteru | Uživo sa ispitivačem | Uživo sa ispitivačem (u paru) |
| Najjači za | SAD, Kanada | UK, Australija, NZ | Evropa, UK, globalno |
| Priznaje | 12.000+ institucija | 11.000+ institucija | 25.000+ organizacija |
| Cijena ispita | 225 USD (~400 KM) | ~200 EUR (~400 KM) | 180-250 EUR (350-500 KM) |
| Polaganje u BL | Da — Oxford je centar | Ne — Sarajevo | Priprema u Oxfordu, ispit u regiji |
| Oxford priprema | 25 KM/čas | 25 KM/čas | 25 KM/čas |
Koji certifikat za koji cilj?
Izaberite TOEFL ako...
Planirate studije u SAD-u ili Kanadi, treba Vam certifikat u naredna 2 mjeseca, ili želite sve obaviti u Banja Luci (priprema + polaganje).
Sve o TOEFL-u →Izaberite IELTS ako...
Planirate studije u UK-u, Australiji ili Novom Zelandu, preferirate razgovor sa ispitivačem umjesto kompjutera, ili tražite certifikat za imigraciju.
Svi certifikati →Izaberite Cambridge ako...
Želite certifikat koji vrijedi doživotno, planirate karijeru u Evropi, ili Vam ne treba certifikat hitno (priprema traje 3-8 mjeseci).
Sve o Cambridge-u →Detaljno poređenje po sekcijama
Reading
| TOEFL | IELTS | Cambridge C1 | |
|---|---|---|---|
| Trajanje | 35 min | 60 min | 90 min |
| Tekstovi | 2 akademska teksta | 3 teksta (razne teme) | 8 tekstova (razni formati) |
| Tip pitanja | Multiple choice, drag & drop | True/False, matching, fill-in | Multiple choice, gapped text |
Writing
| TOEFL | IELTS | Cambridge C1 | |
|---|---|---|---|
| Trajanje | 29 min | 60 min | 90 min |
| Zadaci | 1 integrisani + 1 esej | 1 grafikon + 1 esej | 2 zadatka (esej + izbor) |
| Fokus | Akademsko pisanje | Akademsko + opisno | Razni formati (esej, pismo, izvještaj) |
Speaking
| TOEFL | IELTS | Cambridge C1 | |
|---|---|---|---|
| Trajanje | 16 min | 11-14 min | 15 min |
| Format | Snimate na kompjuteru | Uživo 1 na 1 | Uživo u paru + ispitivač |
| Zadaci | 4 zadatka | 3 dijela (uvod, monolog, diskusija) | 4 dijela (intervju, monolog, kolaboracija, diskusija) |
Oxford je jedini ovlašteni TOEFL centar u RS — možete se pripremiti i polagati na istom mjestu. Za IELTS morate putovati u Sarajevo. Za Cambridge, priprema je u Oxfordu ali ispit u regiji. Ako Vam je praktičnost bitna — TOEFL u Oxfordu je najjednostavnija opcija.
Ekvivalentni rezultati
Kako se porede rezultati između tri certifikata:
| CEFR nivo | TOEFL iBT | IELTS | Cambridge |
|---|---|---|---|
| B1 | 42-71 | 4.0-5.0 | PET (140-159) |
| B2 | 72-94 | 5.5-6.5 | B2 First (160-179) |
| C1 | 95-113 | 7.0-8.0 | C1 Advanced (180-199) |
| C2 | 114-120 | 8.5-9.0 | C2 Proficiency (200+) |
Pozovite Oxford na 065 333 335 za besplatnu konsultaciju. Na osnovu Vašeg cilja (studije, posao, imigracija) i nivoa znanja preporučićemo Vam pravi certifikat i napraviti plan pripreme.